
Volleyball ist eine Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele. Ein Rückschlagspiel ist eine Ballsportart, bei der zwei Parteien sich einen Ball gegenseitig so zuspielen, daß die jeweils andere bei der Annahme oder Rückgabe einen Fehler macht. Beim Volleyball handelt es sich um die spezielle Gattung der Netz-Ballspiele, wo mit einem Netz das Spielfeld unterteilt wird. Weiter ist zu erwähnen, dass ...
Also, wem das jetzt alles viel zu theoretisch ist, dem können wir nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Immer freitag- und montagabends treffen wir – Männlein und Weiblein, Junge und Junggebliebene – uns zum Mixed-Training. Wo und wann genau erfahrt ihr unter dem Menüpunkt Trainingszeiten.
Technikübungen werden bei uns ebenso groß geschrieben wie der Spaß am freien Spielen – Neuzugänge mit Wettkampfambitionen sind bei uns also ebenso goldrichtig wie solche, die „nur“ Freizeitvolleyball spielen wollen. Und auf alle, die sich etwas Urlaubsfeeling nach Hause holen wollen, wartet in den Sommermonaten das Beachvolleyballfeld.
Schnuppert einfach mal rein – wir freuen uns auf euch!
Wir spielen in der Runde 2022/2023 nun mit zwei Mannschaften in der Mixed Runde des NVV.
Auch haben wir mit dem TV Eppingen eine Spiel und Trainingsgemeinschaft gegründet und nutzen so gemeinsam alle möglichen Trainingsmöglichkeiten aus.
Mannschaft 1 in der Bezirksklasse Mixed Nord 2022/2023: |
---|
Datum / Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Spielort / Ergebnis |
So, 20.11.22 | TV Sulzfeld | ASV Eppelheim 2 | 3:0 (31:29 25:19 25:19) |
So, 20.11.22 | ASC MA-Feudenheim | TV Sulzfeld | 2:3 (25:18 17:25 17:25 25:23 13:15) |
Sa, 26.11.22 | TV Sulzfeld | TSG HD-Rohrbach VC Obrigheim | 3:1 (25:23 25:21 21:25 25:23) |
Sa, 26.11.22 | VC Obrigheim | TV Sulzfeld | 0:3(18:25 14:25 14:25) |
So, 15.01.23 11:00 | TSG HD-Rohrbach | TV Sulzfeld | 3:0 (25:19 25:19 25:17) |
So, 15.01.23 | TV Sulzfeld | SSV MA-Vogelstang | 3:1 (25:22 24:26 25:20 25:12) |
Sa, 28.01.23 | ASV Eppelheim 2 | TV Sulzfeld | 0:3 (20:25 20:25 19:25) |
Sa, 28.01.23 | TV Sulzfeld | VC Obrigheim | 3:0 (25:14 25:20 25:16) |
So, 12.02.23 11:00 | TV Sulzfeld | TV Viernheim | 3:0 (25:21 26:24 25:17) |
So, 12.02.23 | VSG Helmstadt 2 | TV Sulzfeld | 3:0 (25:18 25:14 25:22) |
Sa, 18.03.23
| TV Sulzfeld | SSV MA-Vogelstang | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
Sa, 18.03.23 | TV Sulzfeld | VSG Helmstadt 2 | 1:3 (21:25 25:20 21:25 22:25 |
Sa, 25.03.23 10:00 | TV Viernheim | TV Sulzfeld | Capri Sonne Sportcenter |
Sa, 25.03.23 | ASC MA-Feudenheim | TV Sulzfeld | Capri Sonne Sportcenter |
* fett geschriebene Tage sind unsere Heimspieltage oder nach dem Spieltag unsere Erfolge.
Aktuelle Informationen zum Spielplan und den Ergebnissen:
Aktueller Spielplan Mannschaft 1 beim Nordbadischen-Volleyball-Verband
Aktuelle Tabelle Mannschaft 1 beim Nordbadischen-Volleyball-Verband
Mannschaft 2 in der Kreisliga Mixed Nord 2022/2023: |
---|
Datum / Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Spielort / Ergebnis |
So, 23.10.22 11:00 | TV Sulzfeld 2 | TTC Siegelsbach | 1:3 (16:25, 25:19, 12:25, 17:25) |
So, 23.10.22 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | TV Sulzfeld 2 | 3:1 (25:13, 24:26; 25:23, 25:20) |
So, 13.11.22 | TV Sulzfeld 2 | TV Bad Rappenau 2 | 3:0 (25:19 25:16 25:22) |
So, 13.11.22 | TV Sulzfeld 2 | TSV Buchen | 0:3 (18:25 17:25 27:29) |
So, 20.11.22 | TV Sulzfeld 2 | TV Bad Rappenau 2 | 3:0 (25:4, 25:10, 25:17) |
So, 20.11.22 | TV Sulzfeld 2 | SV Union Michelbach | 2:3 (17:25 25:14 25:23 17:25 12:15) |
So, 22.01.23 12:00 | TSG Rohrbach 2 | TV Sulzfeld 2 | 2:3 (25:22 24:26 18:25 25:21 14:16) |
So, 22.01.23 | TSG Ziegelhausen | TV Sulzfeld 2 | 0:3 (18:25 18:25 18:25) |
So, 15.01.23 11:00 | TTC Siegelsbach | TV Sulzfeld 2 | 3:1 (15:25, 25:23, 25:20, 25:23) |
So, 15.01.23 | TSG Ziegelhausen | TV Sulzfeld 2 | 3:2 (25:8 20:25 25:13 15:25 15:12) |
So, 12.02.23 11:00 | TV Sulzfeld 2 | TSG Rohrbach 2 | 3:0 (25:10 25:23 25:11) |
So, 12.02.23 | TSV Buchen | TV Sulzfeld 2 | 3:1 (25:21 25:13 24:26 25:22) |
So, 26.03.23 | VC Hoffenheim | TV Sulzfeld 2 | Sparkassensportpark |
So, 26.03.23 | SV Union Michelbach | TV Sulzfeld 2 | Sparkassensportpark |
So, 19.03.23 | TV Sulzfeld 2 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 3:2 (25:23 18:25 21:25 25:20 15:10) |
So, 19.03.23 | TV Sulzfeld 2 | VC Hoffenheim | 3:0 (25:17 25:15 25:21) |
* fett geschriebene Tage sind unsere Heimspieltage oder nach dem Spieltag unsere Erfolge.
Aktuelle Informationen zum Spielplan und den Ergebnissen:
Aktueller Spielplan Mannschaft 2 beim Nordbadischen-Volleyball-Verband
Aktuelle Tabelle Mannschaft 2 beim Nordbadischen-Volleyball-Verband